Свердловинні насоси ЕЦВ 4
(50, 50, 50); font-family: Roboto, sans-serif;">Конструктивні особливості насосів ЕЦВ 4< /p>
- призначений для підйому води з свердловинмінімальним внутрішнім діаметром 102,5мм;
- підшипники ковзання з комбінації матеріалів: гума - нержавіюча сталь;
- робочі органи з вугленаповненого поліаміду;
- зворотний клапан тарілчастого типу з нержавіючої сталі;
- занурювальний водозаповнений негерметичний двигун Ø 96мм або занурювальний герметичний трифазний або однофазний двигун заповнений спеціальною рідиною виробництва фірми "Франклін Електрик";
- швидкість обертання електродвигуна 2850 об/хв;
- максимальна температура рідини 25°С;
- кількість запусків за годину - до 20, інтервал між включеннями/перемиканнями 60 сек
ЕЦВ насоси 4-1.5
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигун | Загальна | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
ЕЦВ 4-1,5-15 | 0,37 | 3 | 482 | 468 | 266,5 | 252,5 | 254 | 3,7 | 7,2 | 7,2 | 12,4 | 10,9 |
ЕЦВ 4-1,5-25 | 0,37 | 5 | 528 | 514 | 266,5 | 252,5 | 300 | 4,2 | 7,2 | 7,2 | 12,9 | 11,4 |
ЕЦВ 4-1,5-35 | 0,55 | 7 | 594 | 574 | 286,8 | 266,5 | 346 | 4,7 | 8,7 | 7,7 | 14,3 | 12,4 |
ЕЦВ 4-1,5-40 | 0,55 | 8 | 618 | 597 | 286,8 | 266,5 | 369 | 4,9 | 8,7 | 7,7 | 14,5 | 12,6 |
ЕЦВ 4-1,5-50 | 0,55 | 10 | 664 | 643 | 286,8 | 266,5 | 415 | 5,4 | 8,7 | 7,7 | 15,0 | 13,1 |
ЕЦВ 4-1,5-65 | 0,75 | 12 | 813 | 709 | 320,9 | 286,5 | 461 | 5,9 | 10 | 8,7 | 16,8 | 14,6 |
ЕЦВ 4-1,5-80 | 0,75 | 15 | 813 | 778 | 320,9 | 286,5 | 530 | 6,6 | 10 | 8,7 | 17,5 | 15,3 |
ЕЦВ 4-1,5-100 | 1,1 | 19 | 961 | 904 | 376,9 | 320,9 | 622 | 7,6 | 12,6 | 10,2 | 21,1 | 17,8 |
ЕЦВ 4-1,5-120 | 1,1 | 22 | 1044 | 1020 | 376,9 | 320,9 | 737 | 8,3 | 12,6 | 10,2 | 21,8 | 18,5 |
ЕЦВ 4-1,5-140 | 1,5 | 26 | 1168 | 1125 | 387,9 | 344,9 | 829 | 9,3 | 13 | 11,2 | 22,3 | 20,5 |
ЕЦВ 4-1,5-160 | 1,5 | 30 | 1260 | 1228 | 387,9 | 344,9 | 921 | 10,8 | 13 | 11,2 | 24,7 | 22,0 |
ЕЦВ 4-1,5-180 | 1,5 | 34 | 1352 | 1320 | 387,9 | 344,9 | 1013 | 11,8 | 13 | 11,2 | 25,7 | 23,0 |
ЕЦВ 4-1,5-200 | 2,2 | 38 | - | 1442 | - | 376,9 | 1105 | 12,7 | - | 12,6 | - | 25,3 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |