Технічні характеристики
| Серія | ВВН |
| Новинка | так |
| Потужність споживана насосом (макс.), кВт | 18.6 |
| Потужність двигуна, кВт | 22 |
| Частота обертання, об/хв | 1000 |
| Частота обертання, c˜¹ | 16.7 |
| Напруги мережі, В | 380; 220/380; 380/660 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Вид струму | змінний |
| Номінальна продуктивність, м³/с | 0.2 |
| Зменшення номінальної продуктивності, % м³/с | 20 |
| Витрата води, м³/год, не більше | 1.38 |
| Тип конструкції насоса | вакуумні |
| Середа, що перекачується | повітря, газ |
