Технічні характеристики
| Серія | ВВН |
| Потужність споживана насосом (макс.), кВт | 1.3 |
| Потужність двигуна, кВт | 2.2 |
| Частота обертання, об/хв | 2900 |
| Частота обертання, c˜¹ | 48 |
| Напруги мережі, В | 380 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Вид струму | змінний |
| Номінальна продуктивність, м³/с | 0.0140 |
| Зменшення номінальної продуктивності, % м³/с | 40 |
| Витрата води, м³/год, не більше | 0.0560 |
| Питома потужність на номінальному режимі, кВт/м³*хв | 1 |
| Тип конструкції насоса | вакуумні |
| Середа, що перекачується | повітря, газ |
