Стоково-масні насоси СМ призначені для перекачування побутових та промислових забруднених рідин з водневим показником ( pH) від 5 до 9, щільністю до 1100 кг/м, кінематичної в'язкістю 1·10м2/с, температурою до 90° С, із вмістом абразивних зважених частинок до 1% за об'ємом, розміром до 5 мм і мікротвердістю до 9000 МПа і максимальним розміром неабразивних зважених частинок до 50 мм.
№ | Марка | Технічні умови | Подача Q (min, max), м. куб./ч | Натиск, Н (max, min), м | ∆h, м, дод. | Частота обертання, об/хв. | Потужність насоса Nн, кВт при ρ=1000 кг/м3 | Потужність двигун, Нед., кВт | Маса агрегату, кг | Габаритні розміри, LхBхH, мм |
п/п | електронасоса | |||||||||
1 | 1СМ 32-20-115/2 | 1 | 15 | 1 | 2900 | 0 ,35 | 0,75 | 27 | 425х222х237 | |
(0,7-2,5) | (16-14) | |||||||||
2 | 1СМ 32-20-125/2 | 3,15 | 3,5 | 2900 | 0,88 | 1, 1 | 22 | 380х210х250 | ||
ТУ 3631-00100217969-94 | (1-4) | (20-19) | ||||||||
3 | 1СМ 50-32-125/2 | 12,5 | 20< /td> | 3,5 | 2900 | 2,05 | 2,2 | 35 | 440х210х325 | |
(5-15) | (22-20) | |||||||||
4 | 1СМ 65-50-160/2 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 4,8 | 5,5 | 57 | 537х280х355 | |
(20-30) | (31-30) | |||||||||
5 | 1СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 6 | 2900 | 18,5 | 22 | 215 | 980х373х495 | |
(30-56) | (52-49) | |||||||||
6 | 1СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 6 | 2900 | 32 | 37 | 375 | 1170х450х605 | |
(60-110 ) | (52-48) | |||||||||
7 | 1СМ 100-65-200а/2 | 86 | 45 | 6 | 2900 | 25,4 | 30 | 260 | 1070х374х520 | |
(55-97) | (47-45) | |||||||||
8 | 1НВ-50/50-2,5(3,0; 3,7)-В-СД | ТУ 3631-055-00217969-04 | 50 | 50 | 3 | 1450 | 19,4 | 30 | 800 | 3004х860х860 |
(30-65) | (51-47) | 900 | 4304х860х860 | |||||||
960 | 5004х860х860 |
Агрегат насосний вертикальний відцентровий напівзанурювальний АНВ (Е) 100/40 призначений для перекачування суміші води та нафтопродуктів з підземних дренажних ємностей з твердими включеннями, максимальна об'ємна концентрація яких не перевищує 1,5% , температурою від 258 К до 353 К (від мінус 15 до плюс 80 ° С), щільністю 1000 кг/м3, кінематичною в'язкістю до 30х10-6м2/с.
Агрегати виготовляються в загальнопромисловому виконанні з ущільненням сальниковим набиванням, а у виконанні для вибухонебезпечних і пожежонебезпечних виробництв з торцевим ущільненням.