Вертикальний насос з трубчастим корпусом, одноступінчастий, з осьовим пропелером у виконанні за технологією завжди чиста лопата, підшипники валу, що не вимагають обслуговування, з матеріалу Residur®. З підлоговим або підпільним патрубком, фланці за стандартами DIN або ANSI, опорна плита монтована на напірному коліні або ліхтарі приводу. Область застосування: для дощування та водовідведення, насосних станцій для змішаних рідин, для охорони вод та запобігання надзвичайним ситуаціям, для перекачування стоків, що не містять волокнистих домішок, та активного мулу в системах очищення стоків.
Огляд технічних даних
| -box; padding: 8px 20px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(234, 234, 234);"> Q (50Hz) | 290,0 – 9 000,0 (m³/h) | ||
| H (50Hz) | 0,5 – 10,0 (m) | ||
| Тип підшипника | підшпиник ковзання | ||
| Поділ корпусу | поперечний (радіальний) | ||
| Частота двигуна приводу | 50 Гц /60 Гц | ||
| Тип приводу | електродвигун | ||
| Напруга двигуна приводу | низька напруга | ||
| Кількість входів робочого колеса | однопотокове | ||
| Тип установки | опорна плита | ||
| Тип муфти | безпосередньо | ||
| Тип мастила | змащення середовищем, що перекачується | ||
| ="font-size:12px;">60.0 (°C) | |||
| Максимальний робочий тиск | PN 10 | ||
| Встановлення агрегату | "мокрою" установки | ||
| Характеристики на всмоктуванні | несамовсмоктуючий | ||
| Тип корпусу | трубчастий корпус | ||
| Тип робочого колеса | < td style="box-sizing: border-box; padding: 8px 20px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(234, 234, 234);"> Тип приєднання | фланець | |
| eClass | 36410000, 36410106, 36410100 | ||
| Макс. вільний прохід | 170.0 (mm) | ||
| Положення установки | вертикальний | ||
| Тип ущільнення валу | сальникове набивання | ||
| Основні сфери застосування | стічні води, Водопостачання | ||
| Матеріал корпусу | Макс. приводна потужність | 320.0 (kW) | |
| Тип установки | стаціонарний | ||
| Макс. частота обертання | 1500.0 (1/min) |
