: 0px auto; font-size: 12px;"> , geneva, sans-serif;">Призначені для живлення водою стаціонарних парових котлів теплових електростанцій, що працюють на органічному паливі та для подачі води в котли-утилізатори електростанцій з парогазовими та паросиловими установками.
| № | Марка насоса | Подача, м3/год | Натиск, м | Частота обертання, об/хв(синхр.) | Потужність двигуна, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПЕ 720-185-3 | 720 | 2030 | 3000 | 5000 |
| 2 | ПЕ 720-185-4 | 780 | 2030 | 4500 | 6300 |
| 3 | ПЕ 720-185-4 | 735 | 2030 | 3000 | 6300 |
| 4 | ПЕ 720-185-4 | 740 | 2250 | 3000 | 6300 |
| 5 | ПЕ 720-185-4 | 872 | 2052 | 3000 | 6300 |
| 6 | ПЕ 720-185-6 | 720 | 2030 | 3000 | 5000 |
| 7 | ПЕ 720-185-7 | 720 | 2030 | 3000 | 5000 |
