С.
| Діаметр циліндра, мм | 100 |
| Хід важеля, мм | 900 |
| Продуктивність за подвійний хід, л | 1,35 |
| Кількість подвійних коливань за хвилину | 30-40 |
| Максимальний натиск, м. вод. ст. | 30 |
| Висота всмоктування, м | 5 |
| Зусилля на важелі при тиску 15 кгс/см2 | 15 |
| Діаметр всмоктувального та напірного отворів, мм | 32 |
| Габаритні розміри, мм: | |
| довжина | < td style="width:47px;"> 276|
| ширина td> | 236 |
| висота | 278 |
| Маса, кг | 15 | < /tr>
