Технічні характеристики
Позначення установки | Показники | ||||
Подача м3/добу/100 об/хв | Тиск, МПа | Глибина підвіски насоса, м | ККД насоса, % | Потужність насоса (розрахункова), кВт | |
Н1ВС 5,6/9 | 5,6 | 9,0 | 1100 | 75 | 3,4 |
Н1ВС 5,6/13,5 | 5,6 | 13,5 | 1550 | 74 | 4,2 |
Н1ВС 5,6/18 | 5,6 | 18,0 | 2000 | 73 | 5,6 |
Н1ВС 5,6/22 | 5,6 | 22,0 | 2400 | 67 | 6,5 |
Н1ВС 10,7/10,0 | 10,7 | 10,0 | 1200 | 64 | 4,4 |
Н1ВС 10,7/15,0 | 10,7 | 15,0 | 1700 | 72 | 4,8 |
Н1ВС 10,7/20,0 | 10,7 | 20,0 | 2200 | 71 | 6,9 |
Н1ВС 15,6/15,0 | 15,6 | 15,0 | 1700 | 70 | 8,3 |
Н1ВС 20,0/15,0 | 20,0 | 15,0 | 1700 | 88 | 13,6 |
>