Опис
Вертикальний занурювальний насос зі спіральним корпусом, сітчастим фільтром на всмоктуванні та триканальним робочим колесом.< /p>
Область застосування
Для перекачування конденсату та теплоносіїв нижче точки кипіння, пристроїв повернення конденсату, первинних та вторинних контурів систем опалення, безпосереднього монтажу в камерах нагрівання або теплообмінниках вторинного контуру циркуляції теплоносія (MKY).< /span>
Огляд технічних даних
| -box; padding: 8px 20px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(234, 234, 234);"> Q (50Hz) | 2,0 – 36,0 (m³/h) | ||
| H (50Hz) | 0,5 – 19,0 (m) | ||
| Тип підшипника | підшипник кочення та підшпиник ковзання | ||
| Поділ корпусу | поперечний (радіальний) | ||
| Привід | електродвигун | ||
| Частота двигуна приводу | 50 Гц /60 Гц | ||
| Тип приводу | електродвигун | ||
| Напруга двигуна приводу | низька напруга | ||
| Електричний роз'єм | 230/400 В, 3~ | ||
| Вибухозахист | EXX E II, EEX DE II | ||
| Кількість входів робочого колеса | однопотокове | ||
| Макс. глибина занурення | 2800.0 (mm) | ||
| Матеріал робочого колеса (за стандартом E | CC480K-GS, 1.4408, JL 1040 | ||
| Тип муфти | безпосередньо | ||
| Тип мастила | консистентне мастило/мастило середовищем, що перекачується | ||
| Макс. допустима температура рідини | 200.0 (°C) | ||
| Положення патрубка | варіативний | ||
| Максимальний робочий тиск | PN 6 | ||
| Встановлення агрегату | "мокрою" установки | ||
| Матеріал валу (за стандартом EN) | 1.4021.05, 1.4571 | ||
| Характеристики на всмоктуванні | несамовсмоктуючий | ||
| Терхня плита | так | ||
| Тип корпусу | спіральний корпус | ||
| Тип робочого колеса | Тип приєднання | різьблення, фланець | |
| 4015150300 | |||
| Матеріал корпусу (за стандартом EN) | CC480K-GS, JL 1040, 1.4408 | ||
| eClass | 36410000, 36410100, 36410103 | ||
| Макс. вільний прохід | 18.0 (mm) | ||
| Положення установки | вертикальний | ||
| Тип ущільнення валу | ущільнювальне кільце валу | ||
| Промисловість та технологічні процеси, Водопостачання, стічні води | |||
| Матеріал корпусу | Макс. робочий тиск з напірної сторони | 6.0 (bar) | |
| Макс. приводна потужність | 3.0 (kW) | ||
| Тип установки | стаціонарний | ||
| Макс. частота обертання | 3500.0 (1/min) |
