Опис
Одноступінчастий насос зі спіральним корпусом у виконанні «у лінію», вали насоса і двигуна жорстко з'єднані, з неохолоджуваним торцевим ущільненням.< /span>
Область застосування h3>
У системах водяного опалення, системах кондиціювання повітря, контурах охолодження, установках водопостачання (не призначений для питної води відповідно до приписів федерального відомства з охорони навколишнього середовища), в установках господарського водопостачання, промислових системах циркуляції , техніці плавальних басейнів.
Огляд технічних даних
| -box; padding: 8px 20px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(234, 234, 234);"> Q (50Hz) | 1,0 – 95,0 (m³/h) | ||
| H (50Hz) | 1,0 – 21,0 (m) | ||
| Тип підшипника | шарикопідшипник | ||
| Поділ корпусу | поперечний (радіальний) | ||
| Регульована величина | 00 | ||
| Привід | електродвигун | ||
| Частота двигуна приводу | 50 Гц | ||
| Тип приводу | електродвигун | ||
| Напруга двигуна приводу | низька напруга | ||
| Електричний роз'єм | 230/400 В, 3~ | ||
| Матеріал робочого колеса (за стандартом E | BRONZE CC491K, EN-GJL-150, PSU-GF30 | ||
| size:12px;">Тип установки | < td style="box-sizing: border-box; padding: 8px 20px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(234, 234, 234);"> виконання типу "в лінію"|||
| Тип муфти | безпосередньо | ||
| Тип мастила | консистентне мастило/мастило середовищем, що перекачується | ||
| Макс. допустима температура рідини | ="font-size:12px;">120.0 (°C) | ||
| Положення патрубка | виконання типу "в лінію" | ||
| Максимальний робочий тиск | PN 10 | ||
| Процесне виконання | так | ||
| Встановлення агрегату | "сухий" установки | ||
| Матеріал валу (за стандартом EN) | STAINLESS STEEL | ||
| Характеристики на всмоктуванні | несамовсмоктуючий | ||
| Тип корпусу | спіральний корпус | ||
| Тип робочого колеса | закрите/радіальне | ||
| різьблення, фланець | |||
| BRONZE CC491K, EN-GJL-150, EN-GJL-200 | |||
| Положення установки | горизонтальний або вертикальний | ||
| торцеве ущільнення | |||
| Основні сфери застосування | Матеріал корпусу | сірий чавун, бронза | |
| Тип установки | стаціонарний | ||
| Макс. частота обертання | 2900.0 (1/min) |
