| Technical characteristics of the basic models Irtysh-it | TR>||||||
| For conditionally pure water | TR>||||||
| Feed, | Pressure, | Assembly designation | Power | Fuel consumption, | Mark | Engine | TR>
| m³/h | M | engine, kW | g/kW*h | engine | TR>||
| 70 | 21 | Bottom 70/21.yd380d.10/1500 | 10 | 260 | Yangdong TD> | YD380D TD> TR> |
| 75 | 25 | Bottom 75/25..yd385d.11/1500 | 11 | 255 | Yangdong TD> | YD385D TD> TR> |
| 80 | 28 | Bottom 80/28.dyd480d.14/1500 | 14 | 250 | Yangdong TD> | YD480D TD> TR> |
| 80 | 16 | Bottom 80/16.1.yd380d.10/1500 | 10 | 260 | Yangdong TD> | YD380D TD> TR> |
| 90 | 30 | Bottom 90/30.ynd485d.17/1500 | 17 | 247 | Yangdong TD> | Ynd485d | TR>
| 90 | 19 | Bottom 90/19.1.ynd380d.10/1500 | 10 | 260 | Yangdong TD> | YD380D TD> TR> |
| 100 | 23 | Bottom 100/22.1.yd385d.10/1500 | 10 | 255 | Yangdong TD> | YD385D TD> TR> |
| 125 | 30 | Bottom 125/30.1. | 33 | 227 | AMZ | A-41-31I-1 TD> TR> |
| 150 | 18 | Bottom 150/18.1dd120.21/1500 | 21 | 243 | VMZ | D120-85 TD> TR> |
| 173 | 28 | Bottom 173/28.vd.d120.21/1500 | 21 | 243 | VMZ | D120-85 TD> TR> |
| 180 | 25 | Bottom 180/25.dd490d.22/1500 | 22 | 243 | Elekon TD> | ED490D TD> TR> |
| 180 | 34 | Bottom 180/34.vd.a41.33/1500 | 33 | 237 | AMZ | A-41-31I-1 TD> TR> |
| 190 | 30 | Bottom 190/30.y4100d.33/1500 | 33 | 237 | AMZ | A-41-31I-1 TD> TR> |
| 198 | 42 | Bottom 198/42.vd.d144.37/1500 | 37 | 253 | VMZ | D-144-11 TD> TR> |
| 200 | 36 | Bottom 200/36.dd226b.45/1500 | 45 | 198 | Deutz | TD226B-3 (m) TD> TR> |
| 266 | 34 | Bottom 266/34.dd226b.45/1500 | 45 | 198 | Deutz | TD226B-3 (m) TD> TR> |
| 280 | 41 | Bottom 280/41.vd.a41.55/1500 | 55 | 235 | AMZ | A-41-33I-1 TD> TR> |
| 300 | 39 | Bottom 300/39.DA41.55/1500 TD> | 55 | 235 | AMZ | A-41-33I-1 TD> TR> |
| 300 | 30 | Bottom 300/30.y4102zld.48/1500 | 48 | 225 | Yangdong TD> | Y4102ZLD TD> TR> |
| 320 | 50 | Bottom 320/50.pu086.90/1500 | 90 | 215 | Doosan | PU086 TD> TR> |
| 324 | 54 | Bottom 324/54.VD.A01ME.74/1500 TD> | 74 | 221 | AMZ | A-01ME-01 TD> TR> |
| 400 | 44 | Bottom 400/44.VD.A01ME.74/1500 TD> | 74 | 221 | AMZ | A-01ME-01 TD> TR> |
| 400 | 44 | Bottom 400/44.1.01ME.74/1500 TD> | 74 | 221 | AMZ | A-01ME-01 TD> TR> |
| 450 | 53 | Bottom 450/53.1d d461.114/1500 | 114 | 215 | AMZ | D-461-33I-1 TD> TR> |
| 450 | 53 | Bottom 450/53.vd.d461.114/1500 | 114 | 215 | AMZ | D-461-33I-1 TD> TR> |
| 468 | 29 | Bottom 468/29.D.A01ME.74/1500 TD> | 74 | 221 | AMZ | A-01ME-01 TD> TR> |
| 468 | 58 | Bottom 468/58.d.3063.178/1500 | 178 | 220 | AMZ | D-3063-1-02 TD> TR> |
| 486 | 33 | Bottom 468/33.D.A01ME.69/1500 TD> | 69 | 221 | AMZ | A-01ME TD> TR> |
| 500 | 63 | Bottom 500/63.1d d236.140/1500 | 140 | 210 | YaMZ | 236b | TR>
| 500 | 60 | Bottom 500/60.1.236b.155/1500 | 155 | 210 | YaMZ | 236b | TR>
| 500 | 82 | Bottom 500/82.1.7511.255/1500 TD> | 255 | 215 | YaMZ | 7511.1 TD> TR> |
| 504 | 40 | Bottom 504/40.d.pu086.90/1500 | 90 | 215 | Doosan | PU086 TD> TR> |
| 504 | 60 | Bottom 504/60.vd.238d.170/1500 | 170 | 216 | YaMZ | 238d | TR>
| 504 | 63 | Bottom 504/63.vd.236b.155/1500 | 155 | 210 | YaMZ | 236b | TR>
| 504 | 69 | Bottom 504/69.d.238d.170/1500 | 170 | 216 | YaMZ | 238d | TR>
| 522 | 86 | Bottom 522/86.vd.7511.255/1500 | 255 | 215 | YaMZ | 7511.1 TD> TR> |
| 550 | 74 | Bottom 550/74.1.7511.255/1500 TD> | 255 | 215 | YaMZ | 7511.1 TD> TR> |
| 550 | 74 | Bottom 550/74.vd.7511.255/1500 | 255 | 215 | YaMZ | 7511.1 TD> TR> |
| 550 | 101 | Bottom 550/101.1.8435.320/1500 TD> | 320 | 200 | TMZ | 8435.1 | TR>
| 569 | 103 | Bottom 569/103.vd.8435.320/1500 TD> | 320 | 200 | TMZ | 8435.1 | TR>
| 630 | 90 | Bottom 630/90.1.7511.255/1500 TD> | 255 | 215 | YaMZ | 7511.1 TD> TR> |
| 630 | 93 | Bottom 630/93.vd.8435.320/1500 TD> | 320 | 200 | TMZ | 8435.1 | TR>
| 630 | 125 | Bottom 630/125.1.8525.375/1500 TD> | 375 | 200 | TMZ | 8525.1 | TR>
| 630 | 125 | Bottom 630/125.vd.pu222ti.480/1500 | 480 | 200 | Doosan | PU222TI TD> TR> |
| 700 | 40 | Bottom 700/40.1d d461.114/1500 | 114 | 215 | AMZ | D-461-33I-1 TD> TR> |
| 720 | 74 | Bottom 720/74.d.7511.255/1500 | 255 | 215 | YaMZ | 7511.1 TD> TR> |
| 720 | 80 | Bottom 720/80.d.8435.320/1500 | 320 | 200 | TMZ | 8435.1 | TR>
| 720 | 90 | Bottom 720/90.d.8435.320/1500 | 320 | 200 | TMZ | 8435.1 | TR>
| 740 | 48 | Bottom 740/48.d.236b.155/1500 | 155 | 210 | YaMZ | 236b | TR>
| 800 | 56 | Bottom 800/56.D.7511.255/1500 TD> | 255 | 215 | YaMZ | 7511.1 TD> TR> |
| 1030 | 87 | Bottom 1030/87.pu222ti.480/1500 | 480 | 200 | Doosan | PU222TI TD> TR> |
| 1050 | 44 | Bottom 1050/44.d 7511.255/1500 TD> | 255 | 215 | YaMZ | 7511.1 TD> TR> |
| 1100 | 52 | Bottom 1100/52.d7511.255/1500 TD> | 255 | 215 | YaMZ | 7511.1 TD> TR> |
| 1150 | 102 | Bottom 1150/102.1d222le1.537/1500 | 537 | 200 | Doosan | P222LE-I | TR>
| 1250 | 63 | Bottom 1250/63.d.8435.320/1500 | 320 | 200 | TMZ | 8435.1 | TR>
| 1250 | 125 | Bottom 1250/125.1.d2842.682/1500 | 682 | 200 | Man | D2842le213 | TR>
| 1300 | 63 | Bottom 1300/63.d8435.320/1500 TD> | 320 | 200 | TMZ | 8435.1 | TR>
| 1450 | 75 | Bottom 1475/75.1.pu222ti.480/1500 | 480 | 200 | Doosan | PU222TI TD> TR> |
| 1600 | 90 | Bottom 1600/90.1d222le.574/1500 | 574 | 200 | Doosan | P222le TD> TR> |
