Затоплений підйомник для стічних вод з одним насосом або підйомник для стічних вод з двома насосами для автоматичного видалення стічних вод та фекалій у будівлях та секціях будівель нижче рівня затоплення.
geneva,sans-serif;">Огляд технічних даних< /span>
Q (50 Гц) | 0,0 - 140,0 (м³/год) |
H (50 Гц) | 0,0 - 24,5 (м) |
Тип підшипника | Шарикопідшипники |
Частота приводу | 50 Гц |
Тип приводу | Електричний двигун |
Напруга приводу | Низька напруга |
Матеріал робочого колеса (стандарт EN) | ПП, ХРОМ-НІКЕЛЬ-СТАЛЬ |
Тип зчеплення | безпосередній |
Тип мастила | Консистентне мастило |
Максимум.допустима температура рідини | 40,0 (° С) |
Кількість насосів | 2 |
Розташування насосної установки | Сухий встановлений, що затоплюється |
Характеристики всмоктування | Non-грунтування |
Тип підключення | Фланець |
Класифікація UNSPSC | 4015150300 |
Матеріал корпусу (стандарт EN) | PP, PE, JL 104 |
Призначення eClass | 36410100, 36410107, 00000000, 36410000 |
Монтажна позиція | горизонтальний |
Тип ущільнення валу | Механічний друк |
Основні програми | Вода, Стічні води / Каналізація, Будівельні послуги |
Матеріал корпусу | пластики |
Максимальний рейтинг приводу | 11,8 (кВт) |
Тип установки | стаціонарний |
Максимальна швидкість обертання | 2800,0 (1/хв) |
table>