Насоси типу ЦНСн 105-98... +50°С.
У системах внутрішньопромислового збору, підготовки та транспорту нафти без сірководню із щільністю 900 - 1050 кг/м3, об'ємним вмістом газу не більше 3%, вмістом парафіну не більше 20%, кінетичної в'язкістю не більше 120 сСт і тиском не більше 0,0666 МПа (500 мм.рт.ст). Максимально допустима температура нафти, що перекачується +60°С за умови обов'язкового охолодження підшипників.
Позначення насосів | Подача м3/с (м3/год) | Натиск, м | Частота обертання, об/хв | Маса насоса, кг | Потужність ел. двигуна, кВт |
---|---|---|---|---|---|
ЦНСн 105-98 | 0,03 (105) | 98 | 2950 | 480 | 75 |
ЦНСн 105-147 | 147 | 540 | 110 | ||
ЦНСн 105-196 | 196 | 600 | 132 | ||
ЦНСн 105-245 | 245 | 660 | 160 | ||
ЦНСн 105-294 | 294 | 720 | 200 | ||
ЦНСн 105-343 | 343 | 780 | 250 | ||
ЦНСн 105-392 | 392 | 840 | 250 | ||
ЦНСн 105-441 | 441 | 900 | 315 | ||
ЦНСн 105-490 | 490 | 960 | 315 |
div>