Марка | Подача, м3/ч | Натиск, м | Частота | Потужність, | ККД | Допус - |
обертання, | споживана | насоса, | кований | |||
об/хв | насосом, кВт | < td style="width:64px;"> %, некавітації- | ||||
td> | менш | вінний | ||||
запас, м, | ||||||
не більше td> | ||||||
ЦНСК 60-66 | 60 | 66 | 2950 | 16,4 | 66 | 5 |
ЦНСК 60-99 | 99 | 24,6 | ||||
ЦНСК 60-132 | 132 | 32,7 | ||||
ЦНСК 60-165 | 165 | 40,9 | ||||
ЦНСК 60-198 | 198 | 49 | ||||
ЦНСК 60-231 | 231 | 57,2 | ||||
ЦНСК 60-264 | 264 | 65,4 | ||||
ЦНСК 60-297 | 297 | 73,5 | ||||
ЦНСК 60-330 td> | 330 | 81,7 |
* технічні характеристики вказані для номінального режиму роботи насоса;