: 0px auto; font-size: 12px;">Насоси ЦНС -відцентрові, горизонтальні, багатоступінчасті, однокорпусні, секційного типу.Опорами ротора служать підшипники ковзання з картерним або примусовим мастилом. Кінцеві ущільнення - з сальниковим набиванням (С) або торцеві (Т). Вхідні патрубки насосів спрямовані горизонтально напірні - вертикально вгору.
Призначені для закачування води в нафтоносні пласти з метою штучного підтримання внутрішньопластового тиску при видобутку нафти на нафтових родовищах.
№ | Марка насоса | Подача, м3/ч | Натиск, м | Частота обертання, об/хв (синхр.) | Потужність двигуна, кВт |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЦНС 63-700 | 63 | 700 | 3000 | 500 |
2 | ЦНС 63-900 | 63 | 900 | 3000 | 500 |
3 | ЦНС 63-1050 | 63 | 1050 | 3000 | 500 |
4 | ЦНС 63-1150 | 63 | 1150 | 3000 | 500 |
5 | ЦНС 63-1275 | 63 | 1275 | 3000 | 630 |
6 | ЦНС 63-1422 | 63 | 1422 | 3000 | 630 |
7 | ЦНС 63-1525 | 63 | 1525 | 3000 | 630 |
8 | ЦНС 63-1650 | 63 | 1650 | 3000 | 800 |
9 | ЦНС 63-1775 | 63 | 1775 | 3000 | 1000 |
10 | ЦНС 63-1900 | 63 | 1900 | 3000 | 1000 |
11 | ЦНС 63-2100 | 63 | 2100 | 3000 | 800 |
Звичайневиконання span>
Корозійностійкевиконання span>
Дуплексневиконання span>