Одноступінчасті або багатоступінчасті відцентрові насоси секційного типу; однопоточні, для вертикальної та – залежно від числа щаблів – горизонтальної установки та установки під кутом; змішані та радіальні проточні частини зі зменшеними діаметрами робочого колеса, керовані занурювальними електродвигунами.
Огляд технічних даних
span style="color:#000000;">Q (50Hz) | span style="color:#000000;">200,0 – 2 600,0 (m³/h) |
span style="color:#000000;">H (50Hz) | span style="color:#000000;">8,0 – 230,0 (m) |
span style="color:#000000;">Тип підшипника | span style="color:#000000;">підшпиник ковзання |
span style="color:#000000;">Діаметр отвору (дюйм) | span style="color:#000000;">16, 24, 18, 26, 20 |
span style="color:#000000;">Поділ корпусу | span style="color:#000000;">поперечний (радіальний) |
span style="color:#000000;">JL 1030, CC480K | |
Привід | електродвигун ь |
span style="color:#000000;">Частота двигуна приводу | span style="color:#000000;">50 Гц /60 Гц |
span style="color:#000000;">Тип приводу | span style="color:#000000;">електродвигун |
span style="color:#000000;">Напруга двигуна приводу | span style="color:#000000;">низька напруга, висока напруга |
span style="color:#000000;">Електричний роз'єм | span style="color:#000000;">< 6,6 kВ, 3~ |
span style="color:#000000;">1. тип робочого колеса | span style="color:#000000;">діагональне |
span style="color:#000000;">Кількість входів робочого колеса | span style="color:#000000;">однопотокове |
span style="color:#000000;"> span style="color:#000000;">діагональне | |
span style="color:#000000;">Матеріал робочого колеса (за стандартом E | CC480K, 1.4408, 1.4593 |
< span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Тип муфти | непос рідко |
span style="color:#000000;">Тип мастила | span style="color:#000000;">змащення середовищем, що перекачується |
CC480K, JL 1030 | |
Макс. допустима температура рідини | 50.0 (°C) |
Максимальний робочий тиск | size:12px;">PN 40 |
span style="color:#000000;">Встановлення агрегату | span style="color:#000000;">"мокрою" установки |
span style="color:#000000;">Матеріал валу (за стандартом EN) | span style="color:#000000;">1.4021, 1.4462 |
CC480K, JL1030 | |
Матеріал всмоктуючого корпусу (по станду | JL1030, CC480K |
span style="color:#000000;">Характеристики на всмоктуванні | span style="color:#000000;">несамовсмоктуючий |
span style="color:#000000;">Припустимий для питної води | span style="color:#000000;">так |
span style="color:#000000;">Тип приєднання | span style="color:#000000;">фланець |
span style="color:#000000;">Тип корпусу щаблі | span style="color:#000000;">корпус сходинки з напрямним апаратом |
span style="color:#000000;">Тип всмоктуючого корпусу | span style="color:#000000;">корпус з кільцевою камерою |
span style="color:#000000;">Матеріал корпусу (за стандартом EN) | span style="color:#000000;">CC480K, 1.4408, JL1030, 1.4593 |
span style="color:#000000;">eClass | span style="color:#000000;">36410000, 36410106, 36410100 |
span style="color:#000000;">Положення установки | span style="color:#000000;">горизонтальний або вертикальний |
span style="color:#000000;">торцеве ущільнення, кільце валу ущільнювача | |
span style="color:#000000;">Матеріал корпусу | span style="color:#000000;">сірий чавун, бронза, нержавіюча сталь |
span style="color:#000000;">Макс. робочий тиск з напірної сторони | span style="color:#000000;">35.0 (bar) |
span style="color:#000000;">Макс. приводна потужність | ="color:#000000;">1000.0 (kW) |
Тип установки | ;">стаціонарний |
Макс. частота обертання | 1750.0 (1/min) |