Unit Centrifugal Monoblock Sectional ACMS
Technical characteristics div>
- "> SUMM: up to 160 m³/h
- "> Ples: up to 330 m
- "> The temperature of the pumped liquid: from –30 ° C to 120 ° C (to +180 ° C - special performance)
- "> Environmental temperature: up to +40 ° C
- "> Power: up to 55 kW
Appointment
The supply of clean and technically clean water. The supply of glycol solutions and other liquids similar to water in viscosity, density and chemical activity that do not contain mineral oils, abrasive and long -fiber inclusions.
Scope
ACMS pumps are used in water supply, heating, fire extinguishing, cold -supply, irrigation, as well as in various technological processes
Advantages
- "> Replacing an electric motor without dismantling the hydraulic part of the pump
- "> Simplicity of maintenance, special tools are not required to assemble and disassemble the pumps
- "> Low noise levels
- "> High efficiency
Design
The ACMS pump is a centrifugal monoblock multi -stage pump with the "line" pipes. Connection of the shafts of the electric motor and pump using a longitudinally folded coupling. The mounting of the electric motor to the pump is flange.
Model | N | DND, mm | DNS, mm | Pn, bar | Nom, kW | INU, and | Qopt, m3/hour | Hopt, m | Qmax, m3/hour | Mass, kg | Design | TR>
(rpm) | TR>|||||||||||
ACMS 4033-1-1 1 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 2.2 | 4,63 | 26.4 | 13.68 | 40 | 68 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-1 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 3 | 6,13 | 28.9 | 18,09 | 40 | 72.6 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-2-2 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 4 | 7.95 | 27.3 | 28.68 | 40 | 83.2 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-2-1 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 4 | 7.95 | 29.2 | 32,08 | 40 | 83.2 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-2 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 5.5 | 11,1 | 31.7 | 37.3 | 40 | 95.2 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-3-2 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 5.5 | 11,1 | 28.4 | 45,85 | 40 | 99.2 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-3-1 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 7.5 | 14.8 | 30 | 50.9 | 40 | 103.5 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-3 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 7.5 | 14.8 | 31.6 | 56.04 | 40 | 103.5 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-4-2 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 7.5 | 14.8 | 29.9 | 65.64 | 40 | 107.5 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-4-1 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 11 | 21.1 | 31.2 | 70.9 | 40 | 140.9 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-4 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 11 | 21.1 | 32.5 | 76.33 | 40 | 140.9 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-5-2 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 11 | 21.1 | 30.4 | 84.81 | 40 | 144.9 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-5-1 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 11 | 21.1 | 31.4 | 89.36 | 40 | 144.9 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-5 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 15 | 30 | 32.7 | 96,48 | 40 | 193 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-6-2 TD> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 15 | 30 | 30.9 | 105.99 | 40 | 197 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-6-1 TD> | 3000 | 65 | 65 | 25 | 15 | 30 | 32,1 | 111.87 | 40 | 197 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-6 TD> | 3000 | 65 | 65 | 25 | 15 | 30 | 32.8 | 115,17 | 40 | 197 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-7-2 TD> | 3000 | 65 | 65 | 25 | 15 | 30 | 31.4 | 124.83 | 40 | 200 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-7-1 TD> | 3000 | 65 | 65 | 25 | 18.5 | 35 | 32.3 | 130.72 | 40 | 209 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-7 TD> | 3000 | 65 | 65 | 25 | 18.5 | 35 | 32.9 | 135.07 | 40 | 209 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-8-2 TD> | 3000 | 65 | 65 | 25 | 18.5 | 35 | 32 | 144,25 | 40 | 213 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-8-1 TD> | 3000 | 65 | 65 | 25 | 18.5 | 35 | 32.4 | 148.66 | 40 | 213 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-8 TD> | 3000 | 65 | 65 | 25 | 22 | 42 | 32.8 | 153.54 | 40 | 236 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-9-2 TD> | 3000 | 65 | 65 | 25 | 22 | 42 | 31.7 | 161,14 | 40 | 240 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-9-1 TD> | 3000 | 65 | 65 | 25 | 22 | 42 | 32.3 | 166.51 | 40 | 240 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-9 TD> | 3000 | 65 | 65 | 25 | 22 | 42 | 32.8 | 172.8 | 40 | 240 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-10-2 TD> | 3000 | 65 | 65 | 25 | 22 | 42 | 31.7 | 180.62 | 40 | 244 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-10-1 TD> | 3000 | 65 | 65 | 25 | 30 | 57 | 32.4 | 188,35 | 40 | 274 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-10 TD> | 3000 | 65 | 65 | 25 | 30 | 57 | 32.9 | 193,58 | 40 | 274 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-11-2 TD> | 3000 | 65 | 65 | 40 | 30 | 57 | 32,1 | 203.2 | 40 | 288 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-11-1 TD> | 3000 | 65 | 65 | 40 | 30 | 57 | 32.5 | 207.48 | 40 | 288 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-11 TD> | 3000 | 65 | 65 | 40 | 30 | 57 | 32.9 | 211.7 | 40 | 288 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-12-2 TD> | 3000 | 65 | 65 | 40 | 30 | 57 | 32,1 | 220.81 | 40 | 292 | Vertical multi -stage | TR>
ACMS 4033-12-1 TD> |
|