Компактна конструкція насосів ДВ дозволяє експлуатувати їх на насосних станціях малої площі. .
| < span style="font-size:12px;">n=1450 min-1 span> | ||||||
| Q | H | P | ||||
| 175DV90 (VDV630-90)< /span> | 120 | 97 | < td rowspan="3"> ||||
| 175 | 93 | |||||
| 220 span> | 82 | |||||
| :verdana,geneva,sans-serif;">n=1450 min-1 sup> | ||||||
| Q | H | P | ||||
| < span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">175DV90A (VDV630- 90A) | 110 | < span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">76 span> | 200 | |||
| 153 | 74 | |||||
| 19 0 | 68 | |||||
| :verdana,geneva,sans-serif;">n=1450 min-1 sup> | ||||||
| Q | H | P | ||||
| < span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">175DV90B (VDV630- 90B) | 100 | < span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">63 span> | 160 | |||
| 140 | 60 | |||||
| 17 0 | 56 | |||||
