Компактна конструкція насосів ДВ дозволяє експлуатувати їх на насосних станціях малої площі. .
| n=1450 min-1 | ||||||
| Тип насоса | < Q l/s | H | P | |||
| 140DV40 | 100 span> | 43 | 90< /span> | |||
| 140 | 40 | |||||
| 180 | 32 | |||||
| :verdana,geneva,sans-serif;">n=1450 min-1 sup> | ||||||
| Q | H | P | ||||
| < span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">140DV40A | 95 | 37 | < span style="color:#000000;">75 | |||
| 135< /span> | 33 | |||||
| 175< /span> | 26 | |||||
| :verdana,geneva,sans-serif;">n=1450 min-1 sup> | ||||||
| Q | H | P | ||||
| < span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">140DV40B | 90 | 33 | < span style="color:#000000;">55 | |||
| 130< /span> | 29 | |||||
| 170< /span> | 22 | |||||
>
