Консольні насоси «К, 1К»
Насоси відцентрові консольні типу1К1К 50, 1К 65до +85°С), рН = 6...9, із вмістом твердих включень, не більше 1% за масою, розміром не більше 0,2 мм.
Насоси (агрегати)1Квипускаються у кліматичному виконанні У3.1 та Т2 ГОСТ 15150-69. Насоси з торцевим ущільненням валу укомплектовані вибухозахищеними двигунами та призначені для встановлення у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях класу вибухонебезпечних зон 1,2, ГОСТ P51330.9-99.
Загальні вимоги безпеки насоса та агрегату відповідають ГОСТ P 52743-2007.
1К 8/18,1К 20/30і агрегати електронасосні на них основі призначені для перекачування води (крім морської), а також інших рідин, подібних до води за щільністю, в'язкості та хімічної активності, з температурою від -10 до +85°С, рН=6...9, із вмістом твердих включень не більше 1% за масою та розміром не більше 0,2 мм.
>Насоси (агрегати) 1К 8/18, 1К 20/30 не призначені для експлуатації у вибухо- та пожежонебезпечних приміщеннях.
СТРУКТУРА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ
Приклад:1K 80-50-200-с(т) У3.1
1K- (модернізований) консольний
80- діаметр вхідного патрубка, мм
50- діаметр вихідного патрубка, мм
200- номінальний діаметр робочого колеса, мм («а», «б», «в» – зменшений діаметр робочого колеса; «л», «м» – збільшений діаметр робочого колеса)< br style="margin: 0px; padding: 0px;" /> с(т)- ущільнення валу: "с" - сальникове, "т" - торцеве
У3.1- кліматичне виконання та категорія розміщення
Марка | Подача, м³ /ч | Натиск, м | Допустимий кавітаційний запас,м | Частота обертання, об/хв | Споживана потужність, кВт td> | Маса насоса, кг |
12,5< /td> | 23 | 3,5 | 2900 | 1,8 | 35 | |
1К 50-32-125 | 12,5 | 21 | 3,5 | 2900< /td> | 1,6 | 35 |
1К 50-32-125а< /td> | 12,5 | 19 | 3,5< /td> | 2900 | 1,4 | 35 |
1К 50-32-125б | 10 | 16 | 3,5< /td> | 2900 | 1,1 | 35 |
1К 65-50-160 | 25 | 32 | < td style="width:64px;"> 3,82900 | 4,2 | < td style="width:64px;"> 50||
1К 65-50-160а | 19 | 31 | < td style="width:64px;"> 3,82900 | 3,8 | < td style="width:64px;"> 50||
1К 65-50-160б | 19 | 25 | 3,8 | 2900 | < td style="width:64px;"> 350 | |
1К 80-65-160м | 50 | < td style="width:64px;"> 384 | 2900 | 11,2 | 60 | |
1К 80-65-160л | 50 | 35 | 4 | 2900 | 9 | 60 |
1К 80-65-160 | 50 | 32 | 4 | 2900 | 7 | 60 |
1К 80-65-160а | 45 | 30 | 4 | 2900 | 6 | 60 |
1К 80-50-200м | 65 | 55 | 3,5 td> | 2900 | 18 | 58 | tr>
1К 80-50-200 td> | 50 | 50 | 3,5 | 2900 | 13 | 58 |
1К 80-50-200а | 45 | 45 | < td style="width:64px;"> 3,52900 | 12 | 58 | |
1К 80-50-200б | 40 | 35 | 3,5 | 2900 | 8 | 58 |
1К 100-80-160 | 100 | 32 | 4,5 | 2900 | 12,8 | 61 |
1К 100-80-160м | 100 | 34 | 4,5 | 2900 | 14 | 61 |
1К 100-80-160а | 28 | 4,5 | 2900 | 11 | 61 | |
1К 100-80-160б | 90 | 25 | 4,5 | 2900 | 9 | 61 |
1К 100-80-160в | 80 | 22 | 4,5 | 2900 | 9 | 61 |
1К 100-65-200м | 100 | 55 | 4,5 | 2900 | 25 | 78 |
1К 100-65-200 | 100 | 50 | 4,5 | 2900 | 22,5 | 78 |
1К 100-65-200а | 90 | 45 | 4,5 | 2900 | 18 | 78 |
1К 100-65-200б | 90 | 40 | 4,5 | 2900 | 16 | 78 |
1К 100-65-250м | 100 | 90 | 4,5 | 2900 | 47 | 90 |
1К 100-65-250 | 100 | 80 | 4,5 | 2900< /span> | 37 | 90 |
< span style="color:#000000;">1К 100-65-250а | 80< /span> | 70 | 4, 5 | 2900 | 33 | 90 |
1К 100-65- 250б | 80 | 60 | 4,5< /span> | 2900 | 25 | 90< /td> |
1К 150-125-315м< /span> | 200 | 3 5 | 4 | 1450 | 35 | 180 |
200 | 32 | 4 | 1450 | 30 | 180 | |
1К 150-125-315а | 20 0 | 26 | 4 | 1450 | 22,5 | 180 |
< span style="color:#000000;">1К 150-125-315б | 170< /span> | 22 | 4 | 1450< /td> | 18,5 | 180 |
1К 8/18 | 8 | < span style="color:#000000;">18 | 3,8 | 2900 | 1,2 | 32 td> |
1К 8/18а | 8 | 15 | 3,8 td> | 2900 | 0,8 | 32 |
1К 20/30 | 20 | 30 | 3,8 | 2900 | 3,5 | 33,5 |
1К 20/30а | 20 | 25 | 3,8 | 2900 | 2,1 | 33,5 |
1К 20/30б | 15 | 20 | 3,8 | 2900 | 1,5 | 33,5 |
1К 20/30м | 25 | 32 | 3,8 | 2900 | 4,2 span> | 33,5 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |