Технічні характеристики
| Показник | 4x3x13 | 6x5x11 | 10х8х14 |
| Подача м³/год | 150 | 220-250 | 280-300 |
| Натиск, м | 30 | 35 | 35 |
| Щільність рідини, що перекачується, г/см³ | 1 .. 1,5 | 1 .. 1,5 | 1 .. 1,5 |
| ККД, %, не менше | 55 | < p> 55 | 55 |
| Маса агрегату, кг, не більше | 245 | 285 | 350 | < /tr>
| Габаритні розміри, мм, не більше, L×B×H | 824х412х493 | 946х660х650 |
