Horizontal centrifugal pump with a radial connector of the housing, with one or two working wheels in severe conditions and for unaccavaled work with low underput at the entrance.
| No. | Electric pump brand | Feed, q | Ples, n (max, min), m | ∆H, | Rotation frequency, rpm. | Engine power, NED., KW | Mass aggregate, kg | Dimensional dimensions, | TR>
| p/n | (min, max), | m, add. | LHBHH, mm | TR>|||||
| m 3 /h | TR> | |||||||
| 1 | NDR 250-150-380/2 TD> | 180 (108-207) TD> | 211 (210-212) TD> | 3 | 3000 | 250 | 3520 | 3450x1590x1290 | TR>
| 2 | NDR 250-200-350/2 TD> | 418 (251-480) TD> | 225 (208-258) TD> | 4 | 3000 | 400 | 6735 | 3980x1650x1360 | TR>
| 3 | NDR 300-200-500/2 TD> | 163 (98-188) TD> | 149 (145-155 | 1 | 1500 | 132 | 6230 | 4630x1840x1620 | TR>
| 4 | NDR 350-250-500/2 TD> | 519 (312-597) TD> | 168 (165-175) TD> | 2.6 | 1500 | 400 | 9045 | 5530x1840x1744 | TR>
| 5 | NDR 400-250-640/2 TD> | 702 (421-808) TD> | 224 (217-234) TD> | 3 | 1500 | 630 | 12130 | 4925x20552010 | TR>
| 6 | NDR 400-300-450/2 TD> | 940 (584-1081) TD> | 41 (38-47) TD> | 4.1 | 1500 | 200 | 7225 | 3930x2020x1760 | TR>
