Електродвигуни АІМУ - це асинхронні трифазні вибухозахищені електродвигуни з короткозамкненим ротором габариту 63-355 мм, потужністю від 0,18 до 315 кВт, з частотою обертання валу ротора від 600 до 3000 об/хв.
двигунів забезпечується за рахунок укладання електричних частин у вибухонепроникну оболонку, яка може витримувати тиск вибуху всередині неї та виключає передачу вибуху в навколишнє вибухонебезпечне середовище в температурному діапазоні від -60°C до +60°C.
Вибухозахисні електродвигуни серії АІМУ призначені для експлуатації у вибухонебезпечних зонах приміщень та зовнішніх установок, в яких можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші горючих газів або пар з повітрям, що належать до категорій IIA, IIB, та груп самозаймання Т1, Т2, Т3 та Т4.
| МОДЕЛЬ | Потужність - | Частота |
|---|---|---|
| 0.37< /p> | 3000 | |
| 0.55 | 3000 | |
| 0.25 | 1500 | |
| 0.37 | 1500 | |
| 0.18 | 1000 | |
| 0.25< /p> | 1000 | |
| 0.75 | 3000 | |
| 1.1 | 3000 | |
| 0.55 | 1500 | |
| 0.75< /p> | 1500 | |
| 0.37 | 1000 | |
| 0.55 | 1000 | |
| 1.5 | 3000 | |
| 2.2< /p> | 3000 | |
| 1.1 | 1500 | |
| АІМУ 80 В4 p> | 1.5 | 1500 td> |
| 0.75 | 1000 | |
| 1.1 > | 1000 | |
| < a href="https://www.elcomspb.ru/retail/electric_engines/explosion-proof_engines/aimy-90-l2/">АІМУ 90 L2 | 3 | 3000 |
| > | 2.2 | 1500 |
| 1.5 | 1000 | |
| 4 | 3000 | |
| 5.5 | 3000 | |
| < /td> | 3 | 1500 | < /tr>
| 4 | 1500 | |
| 2.2 td> | 1000 | |
| 7.5 | 3000 | |
| < /td> | 5.5 | 1500 | < /tr>
| 3 | 1000 | |
| 4 td> | 1000 | |
| 2.2 | 750 | |
| > | 3 | 750 |
| 11 | 3000 | |
| 7.5 | 1500 | |
| 11 | 1500 | |
| > | 5.5 | 1000 |
| 7.5 | 1000 | |
| 4 | 750 | |
| 5.5 | 750 | |
| > | 15 | 3000 |
| 18.5 | 3000 | |
| 15 | 1500 | |
| 18.5 | 1500 | |
| 11 | 1000 | |
| 15 | 1000 | |
| 7.5< /p> | 750 | |
| 11 | 750 | |
| 22 | 3000 | |
| 30 | 3000 | |
| 22< /p> | 1500 | |
| 30 | 1500 | |
| 18.5 | 1000 | |
| 15 | 750 | |
| 37< /p> | 3000 | |
| 45 | 3000 | |
| 37 | 1500 | |
| 45 | 1500 | |
| 22< /p> | 1000 | |
| 30 | 1000 | |
| 18.5 | 750 | |
| 22 | 750 | |
| 55< /p> | 3000 | |
| 55 | 1500 | |
| 37 | 1000 | |
| 30 | 750 | |
| 75< /p> | 3000 | |
| 90 | 3000 | |
| 75 | 1500 | |
| 90 | 1500 | |
| 45< /p> | 1000 | |
| 55 | 1000 | |
| 37 | 750 | |
| 45 | 750 | |
| 110< /p> | 3000 | |
| 132 | 3000 | |
| 110 | 1500 | |
| 132 | 1500 | |
| 75< /p> | 1000 | |
| 90 | 1000 | |
| 55 | 750 | |
| 75 | 750 | |
| 160< /p> | 3000 | |
| 200 | 3000 | |
| 160 | 1500 | |
| 200 | 1500 | |
| 110< /p> | 1000 | |
| 132 | 1000 | |
| 90 | 750 | |
| 110 | 750 | |
| 55 | 600 | |
| < АІМУ 315 M10 | 75 | 600 |
| 250 | 3000 > | |
| 315 | 3000 | |
| 250 | 1500 | |
| < АІМУ 355 M4 | 315 | 1500 | 160 | 1000 |
| 200 | 1000 | |
| < p> 132 | 750 | |
| 160 | 750 |
