Name of the indicator | Norm for type | TR>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groin 80-70/27 | Groin 80-97/52 | Groin 100-140/27.5 | Groin 100-195/52 | Groin 80-85/40 | Groin 100-170/40 TR> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feed, m 3 Sup>/h | 70 | 97 | 140 | 195 | 85 | 170 | TR>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ples, m | 27 | 52 | 27.5 | 52 | 40 | 40 | TR>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The working area of the feed, m 3 Sup>/h | 50-80 | 70-120 | 110-170 | 150-230 | 60-100 | 130-200 | TR>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation frequency, rpm | 1200 | 1650 | 1200 | 1650 | 1450 | 1450 | TR>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of transmission | Brush reproductive | Brush reproductive | Brush reproductive | Brush reproductive | coupling | coupling | TR>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The density of the pumped hydroxy, kg/m 3 Sup> TD>
1500 |
1900 |
1580 |
1840 |
1670 |
1680 |
TR>
Useful action coefficient, %, no less |
56 |
57 |
60 |
60 |
57 |
60 |
TR>
Permissible cavitation reserve, m, no more |
3.2 |
4.6 |
3.1 |
4.5 |
4.6 |
4.5 |
TR>
Type engine |
4A160M4 TD>
|
4A225M4 TD>
|
4A180M4 TD>
|
4A250M4 TD>
|
4A180M4 TD>
|
4A225M4 TD>
TR>
|
Power, kW |
15 |
55 |
30 |
90 |
30 |
55 |
TR>
The length of the unit, mm |
1710 |
1848 |
1666 |
1861 |
1908 |
2086 |
TR>
Width, mm |
636 |
636 |
636 |
636 |
590 |
607.5 |
TR>
Height, mm |
1500 |
1470 |
1490 |
1480 |
790 |
810 |
TR>
Mass aggregate, kg |
905 |
1100 |
947 |
1407 |
804 |
1010 |
TR>
|