Предназначены для нагнетания промывочной жидкости (воды, глинистого раствора) в скважину при геологоразведочном и структурно-поисковом бурении на нефть и газ. насосы также нашли широкое применение на предприятиях пищевой, химической и строительной промышленности для перекачки различных неагрессивных жидкостей.
Технические характеристики
Параметры | НБ-32, НБ-50 | НБ-80 |
---|---|---|
Длина хода поршня, мм | 160 | 200 |
Частота вращения трансмиссионного вала (пш), об./мин. | 413(110 двойных ходов) | 428 (110 двойных ходов) |
Вакууметрическая высота всасывания, м | 3 | |
Диаметр всасывающего/нагнетательного патрубков, мм | 113/55 | |
Габаритные размеры, мм, не более | 1860x1000x1330 | 1915x1020x1215 |
Масса, кг, не более | 1180 | 1385 |
Основные конструктивные исполнения насосов
№ исполнения | Исполнение | |||
---|---|---|---|---|
НБ-32 | НБ-50 | НБ-80 | ||
01 | Шкив с правой стороны | |||
02 | Шкив с левой стороны | |||
03 | С пневмомуфтой и шкивом с правой стороны | |||
04 | С пневмомуфтой и шкивом с левой стороны | |||
05 | С фрикционной муфтой и шкифом с правой стороны | |||
06 | С фрикционной муфтой и шкифом с левой стороны | |||
07 | - | Шкив с правой стороны, боковое расположение манометра | ||
08 | - | - | Шкив с левой стороны, боковое расположение манометра | |
09 | - | - | С пневмомуфтой и шкивом с правой стороны, боковое расположение манометра | |
10 | - | - | С пневмомуфтой и шкивом с левой стороны, боковое расположение манометра | |
11 | - | - | С фрикционной муфтой и шкифом с правой стороны, боковое расположение манометра | |
12 | - | - | С фрикционной муфтой и шкифом с левой стороны, боковое расположение манометра |
Давление и объемная подача насосов (при 110 двойных ходов поршня)
Обозначение насоса (тип) | Полезная мощность, кВт | Диаметр сменных втулок, мм | Объемная подача, дм3/сек. (м3/час) | Наибольшее давление, МПа |
---|---|---|---|---|
НБ-32 | 32 | 80 | 5,2(18,7) | 6,2 |
90 | 6,7 (24,1) | 4,8 | ||
100 | 8,5 (30,6) | 3,8 | ||
110 | 10,4(37,4), | 3,1 | ||
НБ-50 | 50 | 90 | 6,7 (24,1) | 7,5 |
100 | 8,5 (30,6) | 5,9 | ||
110 | 10,4(37,4) | 4,8 | ||
120 | 12,5(45] | 4,0 | ||
НБ-80 | 80 | 80 | 6,5(23,4) | 12,3 |
90 | 8,4(30,2) | 9,5 | ||
100 | 10,6(38,2) | 7,6 | ||
110 | 13,0(46,8) | 6,2 | ||
120 | 15,7(56,5) | 5,1 |
Обозначение | Номинальная мощность, кВт | Диапазон частот вращения коленчатого вала,с-1(об/мин) | Предельные давления нагнетания, МПа | Диапазон идеальных подач, л/с (м3/сутки) | Давление всасывания, МПа | Диаметр цилиндровых втулок и поршней, мм | Масса не более, кг |
НБ-125-16 | 125 |
1,26…1,67 (76…100) |
16+1 |
7,05…9,27 (609…801) |
0,02-0,6 | 90 | 2830 |
НБ-125-13 | 13+0,8 |
8,68…11,75 (750…1015) |
100 | ||||
НБ-125-10 | 10+0,6 |
11,28…15,97 (985…1380) |
115 | ||||
НБ-125-8 | 8+0,5 |
14,10…19,78 (1218…1709) |
127 |