Применяется для комплектации передвижных и стационарных насосных агрегатов, предназначенных для нагнетания различных технологических жидких сред при проведении гидравлических разрывов пластов, гидропескоструйной перфорации, обработках призабойных зон и других промывочно-продавочных работ, для систем поддержания пластового давления, проводимых в нефтяных, газовых и нагнетательных скважинах.
Клапанная коробка изготавливается из кованной высоколегированной термообработанной стали, плунжеры из нержавеющей стали. Высокая точность изготовления деталей и узлов обеспечивает их полную взаимозаменяемость, что позволяет производить качественный ремонт и сервисное обслуживание насосов как на предприятии-изготовителе, так и у заказчика.
Насос надёжен в работе. Средний срок службы - 8 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА ТРЕХПЛУНЖЕРНОГО 3ПН-70
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Мощность полезная, кВт | 452 |
| Ход плунжера, мм | 200 |
| Число двойных ходов плунжера в минуту: | |
| минимальное | 60 |
| максимальное | 192 |
| Передаточное отношение | 4,86 |
| Давление на входе, МПа | 0,5* |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2440х1200х1140 |
| Масса, кг | 4700 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА ТРЕХПЛУНЖЕРНОГО 3ПН-32
| Наименование параметра | Значение параметра | |
|---|---|---|
| 1. | Мощность полезная, кВт | 105 |
| 2. | Ход плунжера, мм | 125 |
| 3. | Число ходов плунжеров в минуту: | |
| минимальное | 42 | |
| максимальное | 167 | |
| 4. | Передаточное отношение | 4,5 |
| 5. | Давление на входе, МПа, не более | 0,5 |
| 6. | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1970х1050х915 |
| 7. | Масса, кг | 2740 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА ТРЕХПЛУНЖЕРНОГО 3ПН-20
| Наименование параметра | Значение параметра | |
|---|---|---|
| 1. | Мощность полезная, кВт, не более | 65 |
| 2. | Диаметр плунжера, мм | 80, 100, 125 |
| 3. | Наибольшая идеальная подача, л/с (м3/ч) | 3 (10,8 |
| 4. | Наибольшее давление нагнетания, Рmax, МПа (кгс/см2) | 20 (200)* |
| 5. | Ход плунжера, мм | 130 |
| 6. | Число двойных ходов плунжера в минуту | 100 |
| 7. | Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3 | 1000…2000 |
| 8. | Габаритные размеры, мм, не более | 1320х1065х895 |
| 9. | Масса, кг | 1550 |
