Насосы СПД 2 БА и СПД 3 БА
Насосы СПД 2 БА и СПД 3 БА
Насосы СПД 2 БА и СПД 3 БА
Технические характеристики СПД 2 БА
Технические характеристики СПД 3 БА
Наименование | N ном, кВт | Рабочая подача, Q, м3/ч | Максимальная подача, Q, м3/ч | Устан. давление Р ном., МПа | Минимальный объем гидроаккумулятора, л | ||
основной | основной + резервный | основной | основной + резервный | ||||
СПД 2 БА6-6,5-20 | 0,75+0,75 | 2-6,5 | 2-13 | 10 | 20 | 0,19 | 80 |
СПД 2 БА6-6,5-35 | 1,1+1,1 | 0,32 | |||||
СПД 2 БА6-6,5-50 | 1,5+1,5 | 0,48 | |||||
СПД 2 БА6-6,5-70 | 2,2+2,2 | 0,68 | |||||
СПД 2 БА6-10-20 | 1,1+1,1 | 2-10 | 2-20 | 14 | 28 | 0,20 | 100 |
СПД 2 БА6-10-35 | 1,5+1,5 | 0,34 | |||||
СПД 2 БА6-10-50 | 2,2+2,2 | 0,50 | |||||
СПД 2 БА6-10-70 | 3,0+3,0 | 0,68 | |||||
СПД 2 БА6-16-20 | 2,2+2,2 | 4-16 | 4-32 | 20 | 40 | 0,18 | 200 |
СПД 2 БА6-16-35 | 3,0+3,0 | 0,34 | |||||
СПД 2 БА6-16-50 | 4,0+4,0 | 0,48 | |||||
СПД 2 БА6-16-70 | 5,5+5,5 | 0,70 | |||||
СПД 2 БА8-25-15 | 2,2+2,2 | 10-25 | 10-50 | 35 | 70 | 0,14 | 500 |
СПД 2 БА8-25-35 | 4,0+4,0 | 0,32 | |||||
СПД 2 БА8-25-55 | 5,5+5,5 | 0,54 | |||||
СПД 2 БА8-25-70 | 7,5+7,5 | 0,68 | |||||
СПД 2 БА8-40-15 | 3,0+3,0 | 15-40 | 15-80 | 55 | 110 | 0,14 | 750 |
СПД 2 БА8-40-35 | 5,5+5,5 | 0,32 | |||||
СПД 2 БА8-40-55 | 9,0+9,0 | 0,54 | |||||
СПД 2 БА8-40-70 | 11,1+11,1 | 0,68 | |||||
СПД 2 БА8-65-20 | 5,5+5,5 | 20-65 | 20-130 | 80 | 160 | 0,18 | 1000 |
СПД 2 БА8-65-35 | 9,0+9,0 | 0,34 | |||||
СПД 2 БА8-65-55 | 15,0+15,0 | 0,54 | |||||
СПД 2 БА8-65-70 | 18,5+18,5 | 0,68 |
Технические характеристики СПД 3 БА
Наименование | N ном, кВт | Рабочая подача, Q, м3/ч | Максимальная подача, Q, м3/ч | Устан. давление Р ном.МПа | Минимальный объем гидроаккумулятора, л | |||
один резервный | все рабочие | один резервный | все рабочие | |||||
СПД 3 БА6-6,5-20 | 0,75+0,75+0,75 | 2-6,5 | 2-20 | 10 | 30 | 0,19 | 80 | |
СПД 3 БА6-6,5-35 | 1,1+1,1+1,1 | 0,32 | ||||||
СПД 3 БА6-6,5-50 | 1,5+1,5+1,5 | 0,48 | ||||||
СПД 3 БА6-6,5-70 | 2,2+2,2+2,2 | 0,68 | ||||||
СПД 3 БА6-10-20 | 1,1+1,1+1,1 | 2-10 | 2-30 | 14 | 42 | 0,20 | 100 | |
СПД 3 БА6-10-35 | 1,5+1,5+1,5 | 0,34 | ||||||
СПД 3 БА6-10-50 | 2,2+2,2+2,2 | 0,50 | ||||||
СПД 3 БА6-10-70 | 3,0+3,0+3,0 | 0,68 | ||||||
СПД 3 БА6-16-20 | 2,2+2,2+2,2 | 4-16 | 4-48 | 20 | 60 | 0,18 | 200 | |
СПД 3 БА6-16-35 | 3,0+3,0+3,0 | 0,34 | ||||||
СПД 3 БА6-16-50 | 4,0+4,0+4,0 | 0,48 | ||||||
СПД 3 БА6-16-70 | 5,5+5,5+5,5 | 0,70 | ||||||
СПД 3 БА8-25-15 | 2,2+2,2+2,2 | 10-25 | 10-75 | 35 | 105 | 0,14 | 500 | |
СПД 3 БА8-25-35 | 4,0+4,0+4,0 | 0,32 | ||||||
СПД 3 БА8-25-55 | 5,5+5,5+5,5 | 0,54 | ||||||
СПД 3 БА8-25-70 | 7,5+7,5+7,5 | 0,68 | ||||||
СПД 3 БА8-40-15 | 3,0+3,0+3,0 | 15-40 | 15-120 | 55 | 150 | 0,14 | 750 | |
СПД 3 БА8-40-35 | 5,5+5,5+5,5 |
Насосы СПД 2 БА и СПД 3 БА
|