Насосы ЭЦВ 8-95 нро
| Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
| L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
| 6" | 8" | 6" | 8" | б" | 8" | б" | 8" | б" | 8" | б" | 8" | |||
| ЭЦВ 8-95-15 нро | 5,5 | 1 | 1200 | - | 630 | - | 570 | - | 23 | - | 46 | - | 69 | - |
| ЭЦВ 8-95-30 нро | 11 | 2 | 1428 | - | 730 | - | 698 | - | 27 | - | 56 | - | 83 | - |
| ЭЦВ 8-95-45 нро | 15 | 3 | 1656 | - | 830 | - | 826 | - | 31 | - | 66 | - | 97 | - |
| ЭЦВ 8-95-60 нро | 22 | 4 | 1934 | 1895 | 980 | 930 | 954 | 965 | 35 | 36 | 82 | 121 | 117 | 157 |
| ЭЦВ 8-95-75 нро | 26 | 5 | 2112 | 2133 | 1030 | 1040 | 1082 | 1093 | 39 | 40 | 88 | 140 | 127 | 180 |
| ЭЦВ 8-95-90 нро | 37 | 6 | 2400 | 2291 | 1190 | 1070 | 1210 | 1221 | 43 | 44 | 106 | 146 | 149 | 190 |
| ЭЦВ 8-95-105 нро | 37 | 7 | 2528 | 2419 | 1190 | 1070 | 1338 | 1349 | 47 | 48 | 106 | 146 | 153 | 194 |
| ЭЦВ 8-95-120 нро | 45 | 8 | 2736 | 2607 | 1270 | 1130 | 1466 | 1477 | 51 | 52 | 116 | 158 | 167 | 210 |
| ЭЦВ 8-95-135 нро | 52 | 9 | - | 2815 | - | 1210 | - | 1605 | - | 56 | - | 177 | - | 233 |
| ЭЦВ 8-95-150 нро | 52 | 10 | - | 2943 | - | 1210 | - | 1733 | - | 60 | - | 177 | - | 237 |
| ЭЦВ 8-95-165 нро | 59 | 11 | - | 3141 | - | 1280 | - | 1861 | - | 64 | - | 190 | - | 254 |
| ЭЦВ 8-95-180 нро | 66 | 12 | - | 3354 | - | 1365 | - | 1989 | - | 69 | - | 204 | - | 273 |
| ЭЦВ 8-95-200 нро | 75 | 13 | - | 3547 | - | 1430 | - | 2117 | - | 73 | - | 218 | - | 291 |
| ЭЦВ 8-95-215 нро | 75 | 14 | - | 3675 | - | 1430 | - | 2245 | - | 77 | - | 218 | - | 295 |
| ЭЦВ 8-95-230 нро | 81 | 15 | - | 3873 | - | 1500 | - | 2373 | - | 81 | - | 230 | - | 311 |
| ЭЦВ 8-95-245 нро | 92 | 16 | - | 4121 | - | 1620 | - | 2501 | - | 85 | - | 252 | - | 337 |
| ЭЦВ 8-95-260 нро | 92 | 17 | - | 4249 | - | 1620 | - | 2629 | - | 89 | - | 252 | - | 341 |
Скважинные насосы ЭЦВ 8 НРО
Преимущества:
• высокие удельные и энергетические показатели;
• повышен ресурс и надежность агрегатов;
• высокий КПД в течение всего срока эксплуатации.
Конструктивные особенности:
• высокие удельные и энергетические показатели;
• повышен ресурс и надежность агрегатов;
• высокий КПД в течение всего срока эксплуатации.
Конструктивные особенности:
| Насосы | |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Подача, м.куб./час | 1,5 |
| Напор | 50 |
