Скважинные насосы ЭЦВ 4
Конструктивные особенности насосов ЭЦВ 4
- предназначендля подъема воды из скважинминимальным внутренним диаметром 102,5мм;
- подшипники скольжения из комбинации материалов: резина - нержавеющая сталь;
- рабочие органы из угленаполненного полиамида;
- обратный клапан тарельчатого типа из нержавеющей стали;
- погружной водозаполненный негерметичный двигатель Ø 96мм либо погружной герметичный трехфазный или однофазный двигатель заполненный специальной жидкостью производства фирмы "Франклин Электрик";
- скорость вращения электродвигателя 2850 об/мин;
- максимальная температура жидкости 25°С;
- количество запусков в час - до 20, интервал между включениями/переключениями 60 сек
Насосы ЭЦВ 4-2,5
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
ЭЦВ 4-2,5-15 | 0,25/0,37 | 3 | 468 | 468 | 252,5 | 252,5 | 254 | 3,7 | 7,2 | 7,2 | 11,8 | 10,9 |
ЭЦВ 4-2,5-25 | 0,37 | 5 | 528 | 514 | 266,5 | 252,5 | 300 | 4,2 | 7,8 | 7,2 | 12,9 | 11,4 |
ЭЦВ 4-2,5-35 | 0,55 | 7 | 594 | 574 | 286,8 | 266,5 | 346 | 4,7 | 8,7 | 7,7 | 14,3 | 12,4 |
ЭЦВ 4-2,5-40 | 0,55 | 8 | 617 | 597 | 286,8 | 266,5 | 369 | 4,9 | 8,7 | 7,7 | 14,5 | 12,6 |
ЭЦВ 4-2,5-50 | 0,75 | 10 | 698 | 663 | 320,9 | 286,5 | 415 | 5,4 | 10,0 | 8,7 | 16,3 | 14,1 |
ЭЦВ 4-2,5-65 | 1,1 | 12 | 800 | 743 | 376,9 | 320,9 | 461 | 5,9 | 12,6 | 10,2 | 19,4 | 16,1 |
ЭЦВ 4-2,5-80 | 1,1 | 15 | 869 | 813 | 376,9 | 320,9 | 530 | 6,6 | 12,6 | 10,2 | 20,1 | 16,8 |
ЭЦВ 4-2,5-100 | 1,1 | 19 | 961 | 905 | 376,9 | 320,9 | 622 | 7,6 | 12,6 | 10,2 | 21,1 | 17,8 |
ЭЦВ 4-2,5-120 | 1,5 | 22 | 1087 | 1044 | 387,9 | 344,9 | 737 | 8,3 | 13,0 | 11,2 | 22,2 | 19,5 |
ЭЦВ 4-2,5-140 | 2,2 | 26 | 1266 | 1168 | 474,9 | 376,9 | 829 | 9,3 | 16,9 | 12,6 | 27,3 | 21,9 |
ЭЦВ 4-2,5-160 | 2,2 | 30 | 1358 | 1260 | 474,9 | 376,9 | 921 | 10,8 | 16,9 | 12,6 | 28,8 | 23,4 |
ЭЦВ 4-2,5-180 | 3,7/3 | 34 | 1666 | 1407 | 690,8 | 431,9 | 1013 | 11,8 | 26,4 | 15,0 | 39,2 | 26,8 |
ЭЦВ 4-2,5-200 | 3,7/3 | 38 | 1758 | 1499 | 690,8 | 431,9 | 1105 | 12,7 | 26,4 | 15,0 | 40,1 |
27,7 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |