Предназначен для питания водой паровых котлов малой производительности, используется в водоподготовительном оборудовании, для перекачивания воды в системах тепло- и водоснабжения. Насос центробежный, вертикальный, секционный, многоступенчатый, с приводом от электродвигателя. Радиальные усилия воспринимаются встроенным нижним подшипником скольжения, смазываемым перекачиваемой средой. Осевое усилие ротора воспринимается подшипником двигателя. Концевое уплотнение – торцового типа.
| № | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м |
Частота вращения,
об/мин (синхр.) |
Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦНС -3-25 | 3 | 24 | 3000 | 1,5 |
| 2 | ЦНС-3-36 | 3 | 36 | 3600 | 1,5 |
| 3 | ЦНС-3-45 | 3 | 45 | 3600 | 1,5 |
| 4 | ЦНС 3-60 | 3 | 60 | 3000 | 1,5 |
| 5 | ЦНС-3-75 | 3 | 72 | 3000 | 3 |
| 6 | ЦНС-3-85 | 3 | 85 | 3000 | 3 |
| 7 | ЦНС-3-100 | 3 | 100 | 3000 | 3 |
| 8 | ЦНС-3-108 | 3 | 108 | 3000 | 3 |
| 9 | ЦНС-3-120 | 3 | 120 | 3000 | 3 |
| 10 | ЦНС-3-25-1 | 3 | 24 | 3000 | 1,5 |
| 11 | ЦНС-3-36-1 | 3 | 36 | 3000 | 1,5 |
| 12 | ЦНС-3-45-1 | 3 | 45 | 3000 | 1,5 |
| 13 | ЦНС-3-60-1 | 3 | 60 | 3000 | 1,5 |
| 14 | ЦНС-3-75-1 | 3 | 72 | 3000 | 3 |
| 15 | ЦНС-3-85-1 | 3 | 85 | 3000 | 3 |
| 16 | ЦНС-3-100-1 | 3 | 100 | 3000 | 3 |
| 17 | ЦНС-3-108-1 | 3 | 108 | 3000 | 3 |
| 18 | ЦНС-3-120-1 | 3 | 120 | 3000 | 3 |
