Назначение:Погружные шламовые насосы серии ZJQ предназначены для перекачки гидросмесей (содержащих песок, шлам и другие абразивные частицы), температурой не выше 60С, pH 4-10, плотностью не более 1300 кг/м3. Используются в металлургии, энергетике, горнорудной и других отраслях промышленности.
Насос | ZJQ300-60 | ZJQ200-45 | ZJQ150-60 | ZJQ150-55 | ZJQ200-45 | ZJQ150-50 |
Мощность электродвигателя, кВт | 132 | 22-75 | 37-110 | 37-132 | 75-110 | 15-55 |
Подача, м3/ч | 878 | 206-638 | 168-466 | 209-517 | 230-561 | 92-221 |
Напор, м | 30 | 12,7-30,4 | 31,4-66 | 25,7-53,7 | 25,4-33,5 | 20,6-44,6 |
Частота вращения вала насоса до, об/мин | 740 | 740-980 | 740-980 | 740-980 | 980 | 740-980 |
Максимальный размер твердых частиц, мм | 65 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Насос | ZJQ150-35 | ZJQ150-35 | ZJQ100-45A | ZJQ100-45B | ZJQ100-40 | ZJQ100-35 |
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5-30 | 45-220 | 18,5-90 | 18,5-90 | 15-75 | 15-55 |
Подача, м3/ч | 119-364 | 101-305 | 66-228 | 57-219 | 85-268 | 107-323 |
Напор, м | 4,4-17,9 | 58,1-147 | 29-83,5 | 23,3-76,4 | 23-61 | 16,8-41,5 |
Частота вращения вала насоса до, об/мин | 590-980 | 980-1450 | 980-1450 | 980-1450 | 980-1450 | 980-1450 |
Максимальный размер твердых частиц, мм | 15 | 32 | 32 | 32 | 32 | 14 |
Насос | ZJQ100-34 | ZJQ100-33 | ZJQ100-40Q | ZJQ80-45 | ZJQ80-36 | ZJQ80D-36 |
Мощность электродвигателя, кВт | 15-45 | 30-45 | 22-45 | 22-75 | 15-45 | 56-151 |
Подача, м3/ч | 103-214 | 119-225 | 82,8-214 | 81-284 | 69-201 | 56-151 |
Напор, м | 10,5-36,8 | 36,5-41,6 | 20-24 | 24-80,5 | 14-45,5 | 17,1-47,1 |
Частота вращения вала насоса до, об/мин | 980-1450 | 1450 | 980 | 980-1450 | 980-1450 | 980-1450 |
Максимальный размер твердых частиц, мм | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
Насос
|
ZJQ65-40 | ZJQ65-30 | ZJQ65-S24Q | ZJQ65D-30 | ZJQ65-A30 | ZJQ65-A27 |
Мощность электродвигателя, кВт | ноя.45 | 5,5-18,5 | мар.22 | 5,5-22 | ноя.15 | 11 |
Подача, м3/ч | 47-159 | 25-97 | 26,3-100 | 29-99 | 47-79 | 42-71 |
Напор, м | 23,5-63,2 | 11,1-34,7 | 9,8-29,3 | 13,1-35,6 | 32-34,8 | 26-28,2 |
Частота вращения вала насоса до, об/мин | 980-1450 | 980-1450 | 980-1450 | 980-1450 | 1450 | 1450 |
Максимальный размер твердых частиц, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Насос
|
ZJQ50-40 | ZJQ50D-40 | ZJQ50-35 | ZJQ50-30 | ZJQ50-20 | ZJQ40-35 |
Мощность электродвигателя, кВт | ноя.30 | 7,5-30 | 22-75 | 5,5-18,5 | апр.30 | 5,5-18,5 |
Подача, м3/ч | 21-65 | 22-76 | 26-86 | 22-78 | 10,8-70 | 12,9-47,6 |
Напор, м | 16,5-58,3 | 17,7-51,7 | 14-47,1 | 11,4-36,3 | 2,4-46,2 | 15,3-48 |
Частота вращения вала насоса до, об/мин | 980-1450 | 980-1450 | 980-1450 | 980-1450 | 980-2950 | 980-1450 |
Максимальный размер твердых частиц, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Насос
|
ZJQ40-25 | ZJQ40-25A | ZJQ40-21 | ZJQ40-20 | ZJQ40-20A | |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5-5,5 | апр.37 | 4 | 1,5-3 | 1,5-15 | |
Подача, м3/ч | 6,6-22,9 | 17,3-58,8 | 9,5-26 | 10,4-25,2 | 8,1-37,1 | |
Напор, м | 7,2-21,5 | 14,5-88,6 | 14,1-17 | 9-11,5 | 5-57,5 | |
Частота вращения вала насоса до, об/мин | 980-1450 | 1450-2950 | 1450 | 1450 | 1450-2950 | |
Максимальный размер твердых частиц, мм | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 |