Технические характеристики
| Серия | ВВН |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 1.3 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Частота вращения, c˜¹ | 48 |
| Напряжения сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Номинальная производительность, м³/с | 0.0140 |
| Уменьшение номинальной производительности, % м³/с | 40 |
| Расход воды, м³/ч, не более | 0.0560 |
| Удельная мощность на номинальном режиме, кВт/м³*мин | 1 |
| Тип конструкции насоса | вакуумные |
| Перекачиваемая среда | воздух, газ |
