Q=10м3/час, Р=0,32МПа(3,2атм), N=2,2кВт
предназначена для перекачивания сусла, вина, виноматериалов, фруктовых и овочных соков, фруктовых и овощных пюре и других схожих по физическим свойствам жидкостей на предприятиях винодельческой и других отраслей промышленности.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИДКОСТИ, ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ПОРШНЕВЫМ НАСОСОМ УСТАНОВКОЙ НПВ-10/32:
| Показатель | Величина |
| Плотность максимальная, кг/м3, не более | 1095 |
| Вязкость максимальная, м2/с, не более | 4,46.10-6 |
| Температура максимальная,0С ,не более | 60 |
| Температура максимальная для спиртосодержащих жидкостей0С, не более | 35 |
| Максимальная концентрация твердых частиц неабразивного характера, г/л, не более | 150 |
| Кислотность (органической кислоты в пересчете на виннокаменную), г/л, не более | 28 |
| в том числе: винной | 5 |
| яблочной | 5 |
| молочной | 5 |
| уксусной | 5 |
| Содержание сернистой кислоты, мг/л, не более | 300 |
| В том числе свободной, мг/л, не более | 30 |
| Содержание частиц абразивного характера | не допускается |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРШНЕВОГО НАСОСА УСТАНОВКИ НПВ-10/32:
| Тип насоса |
поршневой двойного действия |
| Подача, м3/ч | 10 ± 1,0 |
| Рабочее давление (на выходе), МПа (кгс/см2) | 0,32 (3,2)* |
| Число двойных ходов поршня в мин | 78 |
| Материалы контиктирующие с продуктом |
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 АISI 304 Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72 Резина ИР-34 |
| Масса, кг | 190 |
| Установленная мощность электродвигателя (АИР90L4У3 1420 об/мин), кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 1 315 |
| ширина | 550 |
| высота | 950 |
| Установленный ресурс до кап. ремонта, ч | 10 000 |
| Среднее время восстановления работоспособности, ч, не более | 2,0 |
| Установленная безотказная наработка, ч | 400 |
| Установленный срок службы, лет | 8 |
| Диаметр всасывающего и нагнетательного патрубков, мм | 50 |
