Описание
Вертикальный насос с трансмиссионным валом, с двухзавитковым спиральным корпусом, имеющим поперечный разъем, для мокрой или сухой установки, с радиальным колесом, однопоточный, одно- или двухступенчатый, возможно также обогреваемое исполнение. Исполнение по ATEX.
Область применения
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей, слабозагрязненных жидкостей или жидкостей с незначительным содержанием твердых частиц, в химической и нефтехимической промышленности.
Обзор технических данных
| Q (50Hz) | 2,0 – 980,0 (m³/h) |
| H (50Hz) | 3,0 – 135,0 (m) |
| Тип подшипника | подшипник качения и подшпиник скольжения |
| Разделение корпуса | поперечный (радиальный) |
| Частота двигателя привода | 50 Гц /60 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Обогреваемый | да |
| Макс. глубина погружения | 9500.0 (mm) |
| Материал рабочего колеса (по стандарту E | JL 1040, 1.4408 |
| Тип муфты | непосредственно |
| Тип смазки | консистентная смазка/смазка перекачиваемой средой |
| Макс. допустимая температура жидкости | 300.0 (°C) |
| Положение патрубка | вариативный |
| Mаксимальное рабочее давление | PN 16 |
| Установка агрегата | "сухой" установки, затопляемый |
| Материал вала (по стандарту EN) | C45SH+S, 1.4571 SH |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Терхняя плита | да |
| Тип корпуса | спиральный корпус |
| Тип рабочего колеса | радиальное, закрытый |
| Тип присоединения | фланец |
| Классификация UNSPSC | 4015150300 |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | 1.4408, JL 1040 |
| eClass | 36410000, 36410100, 36410101 |
| Положение установки | вертикальный |
| Тип уплотнения вала | сальниковая набивка, торцовое уплотнение |
| Основные области применения | Промышленность и технологические процессы |
| Материал корпуса | серый чугун, нержавеющая сталь |
| Макс. рабочее давление с напорной сторон | 16.0 (bar) |
| Макс. приводная мощность | 290.0 (kW) |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. частота вращения | 3500.0 (1/min) |
