Агрегат электронасосный центробежный многоступенчатый артезианского типа 12НА, предназначен для откачки из заглубленных емкостей воды, смеси воды и нефти, нефтепродуктов с твердыми включениями.
температура,оС | - 15... + 80 |
плотность, кг/м3, не более | 970 |
кинематическая вязкость, м2/с, не более | 4х10-4 |
размер твердых включений, мм, не более | 0,2 |
максимальная объемная концентрация твердых включений, % | 0,2 |
Основные показатели насоса (агрегата)
Наименование показателя | Значение показателя | |
12НА-9х4 | 12НА-22х6 | |
Количество ступеней, шт | 4 | 6 |
Показатели назначения | ||
Подача номинальная, м3/с (м3/ч), не менее | 22,22·10-3(80) | 41,67 (150) |
Напор номинальный, м | 43 | 54 |
Предельное давление, МПа | 0,5 | 0,65 |
Номинальная синхронная частота вращения вала электродвигателя, с-1(об/мин) | 25 (1500) | |
Номинальная потребляемая мощность насоса, кВт, не более * | 12,5 | 29,5 |
Мощность электродвигателя, кВт | 15 | 37 |
Показатели технической и энергетической эффективности | ||
Коэффициент полезного действия насоса, %, не менее | 75 | 82 |
Допускаемый кавитационный запас NPSHr, м, не более* | 3,6 | |
Внешние утечки через торцовое уплотнение, л/ч, не более | 0,25 | |
Примечания | ||
1 Допускаемое отклонение напора от плюс 5% до минус 3%. Напор номинальный указан при расстоянии от оси напорного патрубка до поверхности перекачиваемой среды – 2000 мм. | ||
2 Мощность указана без учета допуска на напор. | ||
3 Допускаемое отклонение КПД насоса - минус 2%. | ||
4 Показатели назначения, технической и энергетической эффективности указаны при перекачивании воды (υ=1·10-6м2/с) плотностью 1000 кг/м3, при барометрическом давлении 1013 гПа (760 мм рт.ст.) |
Типоразмер |
Наименование |
||||||||
Диаметр |
Подача, м3/с (м3/ч) |
Напор, м |
Частота |
Мощность |
Коэффициент |
Двигатель |
Мощность |
||
насос |
агрегат |
||||||||
12НА-9х1 |
217 |
0,0222 (80) 0,0148 (53) |
10 |
1500 |
2,9 |
3,1 |
52 |
АИММ(ВА)112М4 |
5,5 |
4 |
1000 |
0,8 |
0,81 |
АИММ 90L6У2 |
1,5 |
||||
12НА-9х2 |
21 |
1500 |
6,2 |
6,4 |
53 |
АИММ(ВА)132S4 |
7,5 |
||
9 |
1000 |
1,7 |
1,8 |
АИММ112МА6У2 |
3,0 |
||||
12НА-9х3 |
32 |
1500 |
9,4 |
9,8 |
54 |
АИММ(ВА)132М4 |
11,0 |
||
14 |
|