Технические характеристики тепловых однокомпрессорных насосов «вода» - «вода» тепловой мощностью от 6 до 53 кВт
№ п/п |
Тип теплового насоса |
ТН1 В/В 06 |
ТН1 В/В 08 |
ТН1 В/В 10 |
ТН1 В/В 11 |
ТН1 В/В 14 |
ТН1 В/В 17 |
ТН1 В/В 20 |
ТН1 В/В 22 |
ТН1 В/В 25 |
ТН1 В/В 30 |
ТН1 В/В 35 |
ТН1 В/В 44 |
ТН1 В/В 53 |
1 | Тепловая мощность (W10/W35), кВт | 6,0 | 7,8 | 9,1 | 10,8 | 13,2 | 16,3 | 19,4 | 21,8 | 24,5 | 29,6 | 34,0 | 42,0 | 51,5 |
2 | Потребляемая электрическая мощность (W10/W35), кВт | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 5,3 | 6,0 | 7,6 | 9,1 |
3 | СОР - коэффициент преобразования (W10/W35) | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,6 |
4 | Тепловая мощность (W10/W50), кВт | 5,6 | 7,2 | 8,5 | 10,0 | 12,3 | 15,0 | 17,8 | 20,1 | 22,6 | 27,4 | 31,5 | 39,0 | 47,5 |
5 | Номинальный потребляемый ток (W10/W35), А | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 5,2 | 6,7 | 6,6 | 8,5 | 10,6 | 12,6 | 12,8 | 14,5 | 17,8 |
6 | Рабочий ток max, А | 4,2 | 5,1 | 5,6 | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 |
7 | Пусковой ток двигателя с плавным пуском, А | 24 | 32 | 40 | 23 | 25 | 33 | 35 | 50 | 50 | 62 | 64 | 84 | 99 |
8 | Номинальный расход рассола в контуре источника тепловой энергии, м3/ч | 1430 | 1850 | 2200 | 2600 | 3170 | 3910 | 4680 | 5250 | 5880 | 7100 | 8250 | 10130 | 12410 |
9 | Номинальный расход воды в контуре отопления, м3/ч | 520 | 670 | 790 | 930 | 1140 | 1410 | 1680 | 1880 | 2120 | 2560 | 2940 | 3630 | 4450 |
10 | Гидравлические потери теплообменника - источника тепловой энергии, кПа | 19 | 15 | 20 | 16 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 26 |
11 | Гидравлические потери теплообменника системы отопления, кПа | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
12 | Габаритные размеры, мм | 700х750х900 | 700х950х900 | 700х1000х1100 |
Технические характеристики тепловых двухкомпрессорных насосов «вода» - «вода» тепловой мощностью от 26 до 103 кВт
№ п/п |
Тип теплового насоса |
ТН2 В/В 26 |
ТН2 В/В 32 |
ТН2 В/В 26 |
ТН2 В/В 26 |
ТН2 В/В 26 |
ТН2 В/В 26 |
ТН2 В/В 26 |
ТН2 В/В 26 |
ТН2 В/В 26 |
1 | Тепловая мощность (W10/W35), кВт | 26.4 (13.2) | 32.6 (16.3) | 38.8 (19.4) | 43.6 (21.8) | 49 (24.5) | 59.2 (29.6) | 68 (34) | 84 (42) | 103 (51.5) |
2 | Потребляемая электрическая мощность (W10/W35), кВт | 4.8 (2.4) | 5.8 (2.9) | 6.8 (3.4) | 7.8 (3.9) | 8.8 (4.4) | 10.6 (5.3) | 12 (6) | 15.2 (7.6) | 18.2 (9.1) |
3 | СОР - коэффициент преобразования (W10/W35) | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 |
4 | Тепловая мощность (W10/W50), кВт | 24.6 (12.3) | 30 (15) | 35.6 (17.8) | 40.2 (20.1) | 45.2 (22.6) | 54.8 (27.4) | 63 (31.5) | 78 (39) | 95 (47.5) |
5 | Потребляемая электрическая мощность (W10/W50), кВт | 6.8 (3.4) | 8.4 (4.2) | 9.6 (4.8) | 11 (5.5) | 12.6 (6.3) | 15 (7.5) | 17.2 (8.6) | 21.4 (10.7) | 25.8 (12.9) |
6 | Номинальный потребляемый ток, А | 10.4 (5.2) | 13.4 (6.7) | 13.2 (6.6) | 17 (8.5) | 21.2 (10.6) | 25.2 (12.6) | 25.6 (12.8) | 29 (14.5) | 35.6 (17.8) |
7 | Рабочий ток max, А | 20 (10) | 22 (11) | 26 (13) | 30 (15) | 34 (17) | 40 (20) | 44 (22) | 54 (27) | 64 (32) |
8 | Пусковой ток двигателя с плавным пуском, А | 35 (25) | 44 (33) | 48 (35) | 65 (50) | 67 (50) | 82 (62) | 86 (64) | 111 (84) | 131 (99) |
9 | Номинальный расход рассола в контуре источника тепловой энергии, м3/ч | 6.330 | 7.820 | 9.360 | 10.500 | 11.760 | 14.210 | 16.490 | 20.260 | 24.820 |
10 | Номинальный расход воды в контуре отопления, м3/ч | 2.280 | 2.820 | 3.350 | 3.770 | 4.230 | 5.120 | 5.880 | 7.260 | 8.900 |
11 | Гидравлические потери теплообменника - источника тепловой энергии, кПа | 20 | 20 | 20 | 25 | 31 | 33 | 35 | 35 | 38 |
12 | Гидравлические потери теплообменника системы отопления, кПа | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
13 | Габаритные размеры, мм | 700x950x900 | 700x1000x1100 |
Электродвигателя | |
Мощность кВт | 30 |
Частота об/мин | 1000 |